<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>connecting brands &#187; CO-BRANDS</title>
	<link>http://www.connectingbrands.de</link>
	<description>cooperation marketing agency gmbh</description>
	<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:56:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Presse News 17</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung_co_-brands_nachklapp_final/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung_co_-brands_nachklapp_final/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/pressemitteilung_co_-brands_nachklapp_finalpdf/</guid>
		<description><![CDATA[Voller Erfolg für die CO-BRANDS 2010 – CO-BRANDS-Award in Gold geht an Ariel und Ernsting´s family&#160;Insgesamt 60 Marketing-Entscheider aus deutschen und internationalen Unternehmen trafen sich am 20. April zum Kooperations-Speeddating auf St. Pauli. Im Rahmen der Veranstaltung wurden zum ersten Mal mit dem
CO-BRANDS-Award kreative und erfolgreiche Marketingkooperationen prämiert. Procter &#038; Gamble mit der Marke Ariel und Ernsting´s Family gewannen den CO-BRANDS-Award in Gold. Weitere Preisträger sind die Techniker Krankenkasse und der ADAC Berlin-Brandenburg sowie Stage Entertainment mit der Eisrevue Holiday on Ice.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung_co_-brands_nachklapp_final/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse News 16</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/press-news-16/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/press-news-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/press-news-16/</guid>
		<description><![CDATA[Auszeichnung für Kooperationsmarketing – Fünf  Kooperationen für die Shortlist des CO-BRANDS AWARD nominiert&#160;Am 20. April wird im Rahmen der CO-BRANDS 2010 erstmals der CO-BRANDS AWARD für erfolgreiche Marketing- und Vertriebskooperationen verliehen. Jetzt stehen die Finalisten fest: Fünf Kooperationen sind noch im Rennen und sorgen für ein spannendes Finale.&#160;„Die Jury hat für den ersten CO-BRANDS-AWARD hochkarätige Finalisten für die Shortlist nominiert. In der Endausscheidung werden die Kooperationen dem Brand Cooperation Test (BCT) unterzogen, in dem 200 Verbraucher die Attraktivität beurteilen. Die Ergebnisse des Tests fließen in die Entscheidung der Jury über die CO-BRANDS AWARD Sieger in Gold, Silber und Bronze ein“, so Nils Pickenpack, Veranstalter der CO-BRANDS 2010.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/press/pressemitteilung/press-news-16/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 24</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-24/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-24/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Speeddating&#8221; für Marketing-Allianzen&#160;

&#160;
Lebensmittelzeitung 19.03.2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/press/presseclippings/clipping-24/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse New 15</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/press-new-15/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/press-new-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/press-new-15/</guid>
		<description><![CDATA[Kooperations-Speeddating auf der CO-BRANDS 2010 – Vier Wochen vor Beginn wird bereits kräftig „geflirtet“&#160;Marketingentscheider aus nationalen und internationalen Unternehmen treffen in Hamburg am 20. April zusammen, um Marketingkooperationen zu vereinbaren. Vier Wochen vor der Veranstaltung hat im Internet der „Markenflirt“ der Teilnehmer bereits begonnen. Nur 33 der insgesamt 100 Plätze sind noch frei. Top-Unternehmen wie Procter &#038; Gamble, Volkswagen, Tchibo, WMF, Universal Music, Danone Waters, Pepsico, Tupperware, Kamps, Citibank, ERGO und brands4friends haben sich bereits angemeldet.&#160;Der Kampf um die begehrtesten Gesprächspartner hat im Internet, rund einen Monat vor dem Start des Kooperations-Speeddatings, bereits begonnen. Auf dem Veranstaltungsportal www.co-brands.de  sind die Teilnehmer intensiv auf Partnersuche. „Der Ansturm in diesem Jahr ist groß. Zwei Drittel der Plätze sind vergeben, die Hälfte der Teilnehmer davon hat bereits im letzten Jahr teilgenommen“, so Nils Pickenpack, Veranstalter der CO-BRANDS und Geschäftsführer der Agentur für Kooperationsmarketing connecting brands.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/press-new-15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 23</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-23/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-23/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-23/</guid>
		<description><![CDATA[CO-BRANDS AWARD für erfolgreiche Marketingkooperationen&#160;

&#160;
Allgemeine BäckerZeitung 04.03.2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-23/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse News 14</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung-co-brands-award/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung-co-brands-award/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renke</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/press-news-14/</guid>
		<description><![CDATA[Ausgezeichnete Partnersuche – Premiere des CO-BRANDS AWARD für erfolgreiche Marketingkooperationen.&#160;Am 20. April wird im Rahmen der CO-BRANDS 2010 erstmals der CO-BRANDS AWARD für erfolgreiche Marketing- und Vertriebskooperationen verliehen. Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen, die Kooperationen zwischen Januar 2009 und Februar 2010 in Deutschland umgesetzt haben. Einsendeschluss ist der 12. März.Synergien nutzen, Marketingkosten teilen, Reichweite und Bekanntheitsgrad steigern – Kooperationen stärken eine Marke und bieten im Idealfall allen beteiligten Unternehmen einen echten Mehrwert. Mit dem CO-BRANDS AWARD werden am 20. April erstmalig nationale Marketing- und Vertriebskooperationen ausgezeichnet. Dabei sind Kreativität, Attraktivität und der Win-Win-Win-Faktor (Mehrwert für den Verbraucher sowie für die beteiligten Partner) die ausschlaggebenden Kriterien der Jury.&#160;Die Attraktivität der eingereichten Kooperationen wird durch den Brand Cooperation Test (BCT) bewertet, einem neuartigen Marktforschungstest auf Basis eines Online-Verbraucherpanels zur Messung des Kooperations-Fit für Marketingkooperationen. Der Schnelltest wurde von der Marktforschungsgesellschaft und Markenberatung QLT Insights und den Kooperationsexperten connecting brands entwickelt.&#160; „Mit dem CO-BRANDS AWARD möchten wir den Kooperationsgedanken in Deutschland fördern und Unternehmen prämieren, die Kooperationen in vorbildlicher Weise umgesetzt haben“, sagt Nils Pickenpack, Geschäftsführer von connecting brands.&#160; Neben Nils Pickenpack sitzen Dr. Hendric Hallay, Leiter Markenmanagement und -strategie Volkswagen AG und Dr. Mario Farsky, Partner der QLT Insights GmbH in der Jury. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung-co-brands-award/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse News 12</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung_co_-brands_keynote_/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung_co_-brands_keynote_/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[cobrands]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/press-news-12/</guid>
		<description><![CDATA[VW-Markenstratege Dr. Hendric Hallay hält Keynote auf der CO-BRANDS 2010&#160;Dr. Hendric Hallay, Leiter Markenmanagement und -strategie der Volkswagen AG, wird am 20. April als Keynote-Speaker das Kooperations-Speeddating CO-BRANDS 2010 in Hamburg eröffnen.&#160;
Kooperationen mit starken Marken sind für den Wolfsburger Automobilkonzern ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie. Seit 2003 leitet Dr. Hendric Hallay (50) das Brandmanagement der Volkswagen AG. Wenn sich am 20. April in Hamburg rund 100 Entscheider zum Kooperations-Speeddating CO-BRANDS 2010 treffen, gibt Dr. Hendric Hallay einen Einblick in das Kooperationsmanagement der Marke Volkswagen. Anhand von Fallbeispielen zeigt er die verschiedenen Kooperationsmöglichkeiten auf und gewährt Einblicke in das Markenmanagement der Volkswagen Gruppe.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/pressemitteilung_co_-brands_keynote_/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presse News 11</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/co-brands-award/pressemitteilung_co_-brands_2010_1101/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/co-brands-award/pressemitteilung_co_-brands_2010_1101/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[pressemitteilung]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/news/press-news-11/</guid>
		<description><![CDATA[„Kooperations-Speeddating“ CO-BRANDS geht in die zweite Runde&#160;Exakt ein Jahr nach der erfolgreichen Premiere geht es auf der CO-BRANDS 2010 wieder um profitable Markenkooperationen. Am 20. April werden in Hamburg rund 100 Marketingentscheider aus nationalen und internationalen Top-Unternehmen erwartet, um in einer Art Speeddating Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Marken wie Procter &#038; Gamble, der Heinrich Bauer Verlag, Warner Bros. Entertainment, Citibank, Tupperware, die Bäckereikette Kamps und die Bitburger Brauerei-Gruppe haben sich bereits angemeldet.&#160;
Markenkooperationen sind nicht nur in Krisenzeiten eine willkommene Alternative zu kostenintensiveren Maßnahmen für Imageaufbau und Neukundengewinnung. Die Unternehmen profitieren im Idealfall wechselseitig von der Strahlkraft der Partner-Marke oder dem Zugang zu neuen Kundengruppen, um nur zwei Vorteile erfolgreicher Markenkooperationen zu nennen. Deutschlandweit ist die CO-BRANDS die einzige Veranstaltung dieser Art, um an einem Tag mit einer Vielzahl von Entscheidern direkt ins Gespräch zu kommen und mögliche Kooperationspartner zu finden.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/co-brands-award/pressemitteilung_co_-brands_2010_1101/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agentur News 7</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/co-brands-award/agency-news-7/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/co-brands-award/agency-news-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[agency]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/agency-news-7/</guid>
		<description><![CDATA[Strategiestudie Zukunft Handel
&#160;

&#160;
Sehr geehrte Geschäftspartner,

wir möchten Sie auf eine sehr interessante Studie hinweisen, die der Handelsexperte und Key Note Speaker der CO-BRANDS 2009 Ulrich Eggert geschrieben hat: ZUKUNFT HANDEL mit Kooperationen und System, Innovation und Differenzierung.&#160;
Ein 30-seitiges Thesenpapier steht auf der Homepage von Herr Eggert zum Download bereit: http://www.ulricheggert.de/kostenlose-studien&#160;
Viele interessante Erkenntnisse bei der Lektüre.&#160;
Ihr connecting brands Team
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/co-brands-award/agency-news-7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clipping 20</title>
		<link>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-20/</link>
		<comments>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Sefzig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CO-BRANDS]]></category>

		<category><![CDATA[CO-BRANDS AWARD]]></category>

		<category><![CDATA[presseclippings]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[home]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-20/</guid>
		<description><![CDATA[Partnersuche&#160;

&#160;
Lebensmittelzeitung 11/09 vom 13.03.2009
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connectingbrands.de/cobrands/clipping-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
